【世界最新メタチャンプ速報】韓国プロリーグWCK 2022 Spring 完結!!「ピックorバン」率&勝率ランキングまとめ!

Tier(ティア)表、チャンピオンの強さランキング,チャンピオン 攻略情報,攻略情報一般、戦略、マクロ、戦術関係

WCK 2022 Spring – Liquipedia Wild Rift Wiki
https://liquipedia.net/wildrift/WCK/2022/Spring

WCK 2022 Spring – Overall Statistics – Liquipedia Wild Rift Wiki
https://liquipedia.net/wildrift/WCK/2022/Spring/Statistics

※関連記事:【世界最先端・最新メタチャンプ速報】中国プロリーグWRL 2022 Season 1 総当り戦完了!「ピックorバン」率&勝率ランキングまとめ!

試合動画(決勝まで配信済み)

【公式】動画配信・動画アーカイブ:https://www.twitch.tv/lck_korea

【公式】動画配信、動画アーカイブ:https://www.youtube.com/c/wildriftesports/

決勝戦の動画

https://www.youtube.com/watch?v=zLoUdWawbFo

「ピックorバン」率 ランキング

総試合数91

※スマホの場合は画面を横向きにしてご覧ください。

ピック数 勝利 勝率 バン数 バン率 「ピックorバン」合計
「ピックorバン」率
1 Camille 30 19 63.33% 56 61.54% 86 94.51%
2 Sett 33 15 45.45% 52 57.14% 85 93.41%
3 Ziggs 52 35 67.31% 29 31.87% 81 89.01%
4 Jayce 33 16 48.48% 47 51.65% 80 87.91%
5 Gragas 59 24 40.68% 19 20.88% 78 85.71%
6 Galio 32 13 40.63% 39 42.86% 71 78.02%
7 Garen 47 28 59.57% 17 18.68% 64 70.33%
8 Varus 19 11 57.89% 38 41.76% 57 62.64%
9 Rakan 13 9 69.23% 42 46.15% 55 60.44%
10 Olaf 24 8 33.33% 29 31.87% 53 58.24%
11 Renekton 38 22 57.89% 13 14.29% 51 56.04%
12 Kha’Zix 24 16 66.67% 27 29.67% 51 56.04%
13 Alistar 21 12 57.14% 30 32.97% 51 56.04%
14 Lulu 11 6 54.55% 40 43.96% 51 56.04%
15 Jax 13 5 38.46% 33 36.26% 46 50.55%
16 Senna 22 8 36.36% 22 24.18% 44 48.35%
17 Fiora 24 5 20.83% 19 20.88% 43 47.25%
18 Yuumi 3 1 33.33% 40 43.96% 43 47.25%
19 Akali 13 7 53.85% 29 31.87% 42 46.15%
20 Riven 34 19 55.88% 7 7.69% 41 45.05%
21 Graves 22 13 59.09% 18 19.78% 40 43.96%
22 Karma 15 7 46.67% 24 26.37% 39 42.86%
23 Darius 18 4 22.22% 20 21.98% 38 41.76%
24 Morgana 16 7 43.75% 20 21.98% 36 39.56%
25 Leona 23 14 60.87% 12 13.19% 35 38.46%
26 Lee Sin 16 6 37.50% 17 18.68% 33 36.26%
27 Lucian 25 14 56.00% 7 7.69% 32 35.16%
28 Zed 15 6 40.00% 15 16.48% 30 32.97%
29 Thresh 9 3 33.33% 19 20.88% 28 30.77%
30 Ashe 12 5 41.67% 15 16.48% 27 29.67%
31 Xin Zhao 14 10 71.43% 10 10.99% 24 26.37%
32 Diana 13 7 53.85% 10 10.99% 23 25.27%
33 Vayne 13 11 84.62% 9 9.89% 22 24.18%
34 Corki 13 3 23.08% 9 9.89% 22 24.18%
35 Master Yi 1 0 0.00% 19 20.88% 20 21.98%
36 Ahri 16 10 62.50% 3 3.30% 19 20.88%
37 Brand 12 3 25.00% 7 7.69% 19 20.88%
38 Jarvan IV 13 6 46.15% 5 5.49% 18 19.78%
39 Nami 10 8 80.00% 8 8.79% 18 19.78%
40 Orianna 13 7 53.85% 3 3.30% 16 17.58%
41 Irelia 5 3 60.00% 10 10.99% 15 16.48%
42 Lux 5 3 60.00% 5 5.49% 10 10.99%
43 Rengar 6 1 16.67% 3 3.30% 9 9.89%
44 Braum 7 4 57.14% 0 0.00% 7 7.69%
45 Yasuo 1 0 0.00% 6 6.59% 7 7.69%
46 Caitlyn 5 3 60.00% 1 1.10% 6 6.59%
47 Kai’Sa 5 2 40.00% 0 0.00% 5 5.49%
48 Blitzcrank 3 1 33.33% 2 2.20% 5 5.49%
49 Jhin 4 1 25.00% 0 0.00% 4 4.40%
50 Twisted Fate 4 1 25.00% 0 0.00% 4 4.40%
51 Wukong 4 1 25.00% 0 0.00% 4 4.40%
52 Nunu & Willump 3 3 100.00% 1 1.10% 4 4.40%
53 Sona 3 3 100.00% 1 1.10% 4 4.40%
54 Ezreal 3 1 33.33% 1 1.10% 4 4.40%
55 Akshan 3 0 0.00% 1 1.10% 4 4.40%
56 Dr.Mundo 3 0 0.00% 0 0.00% 3 3.30%
57 Miss Fortune 2 1 50.00% 0 0.00% 2 2.20%
58 Vi 2 1 50.00% 0 0.00% 2 2.20%
59 Nasus 2 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20%
60 Draven 1 1 100.00% 0 0.00% 1 1.10%
61 Evelynn 1 1 100.00% 0 0.00% 1 1.10%
62 Pantheon 1 1 100.00% 0 0.00% 1 1.10%
63 Janna 1 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10%
64 Malphite 1 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10%
65 Singed 1 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10%
66 Shen 0 0 1 1.10% 1 1.10%

「ピックorバン」率上位30体の中での勝率ランキング

ピック数 勝利 勝率 バン数 バン率 「ピックorバン」合計
「ピックorバン」率
1 Rakan 13 9 69.23% 42 46.15% 55 60.44%
2 Ziggs 52 35 67.31% 29 31.87% 81 89.01%
3 Kha’Zix 24 16 66.67% 27 29.67% 51 56.04%
4 Camille 30 19 63.33% 56 61.54% 86 94.51%
5 Leona 23 14 60.87% 12 13.19% 35 38.46%
6 Garen 47 28 59.57% 17 18.68% 64 70.33%
7 Graves 22 13 59.09% 18 19.78% 40 43.96%
8 Varus 19 11 57.89% 38 41.76% 57 62.64%
9 Renekton 38 22 57.89% 13 14.29% 51 56.04%
10 Alistar 21 12 57.14% 30 32.97% 51 56.04%
11 Lucian 25 14 56.00% 7 7.69% 32 35.16%
12 Riven 34 19 55.88% 7 7.69% 41 45.05%
13 Lulu 11 6 54.55% 40 43.96% 51 56.04%
14 Akali 13 7 53.85% 29 31.87% 42 46.15%
15 Jayce 33 16 48.48% 47 51.65% 80 87.91%
16 Karma 15 7 46.67% 24 26.37% 39 42.86%
17 Sett 33 15 45.45% 52 57.14% 85 93.41%
18 Morgana 16 7 43.75% 20 21.98% 36 39.56%
19 Ashe 12 5 41.67% 15 16.48% 27 29.67%
20 Gragas 59 24 40.68% 19 20.88% 78 85.71%
21 Galio 32 13 40.63% 39 42.86% 71 78.02%
22 Zed 15 6 40.00% 15 16.48% 30 32.97%
23 Jax 13 5 38.46% 33 36.26% 46 50.55%
24 Lee Sin 16 6 37.50% 17 18.68% 33 36.26%
25 Senna 22 8 36.36% 22 24.18% 44 48.35%
26 Olaf 24 8 33.33% 29 31.87% 53 58.24%
27 Yuumi 3 1 33.33% 40 43.96% 43 47.25%
28 Thresh 9 3 33.33% 19 20.88% 28 30.77%
29 Darius 18 4 22.22% 20 21.98% 38 41.76%
30 Fiora 24 5 20.83% 19 20.88% 43 47.25%