【世界最先端・最新メタチャンプ速報】2022年6月 世界大会 Icons Global Championship 2022@シンガポール Play-ins~Group Stage「ピックorバン」率&勝率ランキングまとめ!

Tier(ティア)表、チャンピオンの強さランキング,チャンピオン 攻略情報

2022年6月~7月におこなわれている世界大会 Icons Global Championship 2022 の、Play-insからGroup Stageにおける「ピックorバン」率&勝率ランキングをまとめてみました。

「ピックorバン」率 ランキング

※総試合数:94

順位 ピック数 勝利 敗北 勝率 バン数 バン率 「ピックorバン」合計
「ピックorバン」率
1 Karma 17 7 10 41.18% 72 76.60% 89 94.68%
2 Yuumi※ガチOP 13 8 5 61.54% 73 77.66% 86 91.49%
3 Jayce 35 19 16 54.29% 50 53.19% 85 90.43%
4 Corki 57 30 27 52.63% 25 26.60% 82 87.23%
5 Camille※ガチOP 45 27 18 60.00% 35 37.23% 80 85.11%
6 Senna※ガチOP 22 14 8 63.64% 53 56.38% 75 79.79%
7 Singed※ガチOP 29 17 12 58.62% 44 46.81% 73 77.66%
8 Kha’Zix※ガチOP 41 25 16 60.98% 31 32.98% 72 76.60%
9 Ziggs 40 21 19 52.50% 30 31.91% 70 74.47%
10 Lucian 32 9 23 28.13% 36 38.30% 68 72.34%
11 Lee 31 15 16 48.39% 36 38.30% 67 71.28%
12 Wukong 47 23 24 48.94% 16 17.02% 63 67.02%
13 Rakan 21 8 13 38.10% 35 37.23% 56 59.57%
14 Jax 34 18 16 52.94% 18 19.15% 52 55.32%
15 Varus 24 12 12 50.00% 26 27.66% 50 53.19%
16 Shen 17 10 7 58.82% 33 35.11% 50 53.19%
17 Gragas 32 17 15 53.13% 17 18.09% 49 52.13%
18 Garen 34 11 23 32.35% 13 13.83% 47 50.00%
19 Riven 33 18 15 54.55% 14 14.89% 47 50.00%
20 Thresh 20 12 8 60.00% 25 26.60% 45 47.87%
21 Sett 27 10 17 37.04% 12 12.77% 39 41.49%
22 Olaf 14 8 6 57.14% 25 26.60% 39 41.49%
23 Renekton 21 12 9 57.14% 16 17.02% 37 39.36%
24 Zed 14 9 5 64.29% 20 21.28% 34 36.17%
25 Galio 16 9 7 56.25% 15 15.96% 31 32.98%
26 Lux 15 7 8 46.67% 16 17.02% 31 32.98%
27 Darius 16 9 7 56.25% 12 12.77% 28 29.79%
28 Morgana 14 4 10 28.57% 11 11.70% 25 26.60%
29 Nami 12 5 7 41.67% 12 12.77% 24 25.53%
30 Alistar 13 8 5 61.54% 9 9.57% 22 23.40%
31 Ashe 11 6 5 54.55% 11 11.70% 22 23.40%
32 Akali 12 3 9 25.00% 8 8.51% 20 21.28%
33 Ahri 7 3 4 42.86% 13 13.83% 20 21.28%
34 Fiora 10 5 5 50.00% 8 8.51% 18 19.15%
35 Orianna 11 6 5 54.55% 6 6.38% 17 18.09%
36 Xin 6 2 4 33.33% 11 11.70% 17 18.09%
37 Nasus 11 5 6 45.45% 4 4.26% 15 15.96%
38 Diana 9 3 6 33.33% 6 6.38% 15 15.96%
39 Lulu 6 2 4 33.33% 9 9.57% 15 15.96%
40 Veigar 6 3 3 50.00% 6 6.38% 12 12.77%
41 Ekko 6 2 4 33.33% 4 4.26% 10 10.64%
42 Vayne 6 3 3 50.00% 3 3.19% 9 9.57%
43 Twisted 8 2 6 25.00% 0 0.00% 8 8.51%
44 Irelia 3 1 2 33.33% 5 5.32% 8 8.51%
45 Xayah 4 3 1 75.00% 3 3.19% 7 7.45%
46 Braum 5 3 2 60.00% 1 1.06% 6 6.38%
47 Kai’Sa 3 2 1 66.67% 3 3.19% 6 6.38%
48 Soraka 4 1 3 25.00% 0 0.00% 4 4.26%
49 Vi 4 1 3 25.00% 0 0.00% 4 4.26%
50 Akshan 3 2 1 66.67% 1 1.06% 4 4.26%
51 Yasuo 3 2 1 66.67% 1 1.06% 4 4.26%
52 Janna 2 2 0 100.00% 2 2.13% 4 4.26%
53 Rengar 1 1 0 100.00% 2 2.13% 3 3.19%
54 Sona 1 1 0 100.00% 2 2.13% 3 3.19%
55 Draven 2 1 1 50.00% 0 0.00% 2 2.13%
56 Graves 2 1 1 50.00% 0 0.00% 2 2.13%
57 Dr.Mundo 1 1 0 100.00% 0 0.00% 1 1.06%
58 Malphite 1 1 0 100.00% 0 0.00% 1 1.06%
59 Brand 1 0 1 0.00% 0 0.00% 1 1.06%
60 Ezreal 1 0 1 0.00% 0 0.00% 1 1.06%
61 Jarvan 1 0 1 0.00% 0 0.00% 1 1.06%
62 Leona 1 0 1 0.00% 0 0.00% 1 1.06%
63 Seraphine 1 0 1 0.00% 0 0.00% 1 1.06%
64 Tristana 1 0 1 0.00% 0 0.00% 1 1.06%
65 Fizz 0 0 0 1 1.06% 1 1.06%

「ピックorバン」率上位30体の中での勝率ランキング

順位 ピック数 勝利 敗北 勝率 バン数 バン率 「ピックorバン」合計
「ピックorバン」率
1 Zed 14 9 5 64.29% 20 21.28% 34 36.17%
2 Senna 22 14 8 63.64% 53 56.38% 75 79.79%
3 Yuumi 13 8 5 61.54% 73 77.66% 86 91.49%
4 Alistar 13 8 5 61.54% 9 9.57% 22 23.40%
5 Kha’Zix 41 25 16 60.98% 31 32.98% 72 76.60%
6 Camille 45 27 18 60.00% 35 37.23% 80 85.11%
7 Thresh 20 12 8 60.00% 25 26.60% 45 47.87%
8 Shen 17 10 7 58.82% 33 35.11% 50 53.19%
9 Singed 29 17 12 58.62% 44 46.81% 73 77.66%
10 Olaf 14 8 6 57.14% 25 26.60% 39 41.49%
11 Renekton 21 12 9 57.14% 16 17.02% 37 39.36%
12 Galio 16 9 7 56.25% 15 15.96% 31 32.98%
13 Darius 16 9 7 56.25% 12 12.77% 28 29.79%
14 Riven 33 18 15 54.55% 14 14.89% 47 50.00%
15 Jayce 35 19 16 54.29% 50 53.19% 85 90.43%
16 Gragas 32 17 15 53.13% 17 18.09% 49 52.13%
17 Jax 34 18 16 52.94% 18 19.15% 52 55.32%
18 Corki 57 30 27 52.63% 25 26.60% 82 87.23%
19 Ziggs 40 21 19 52.50% 30 31.91% 70 74.47%
20 Varus 24 12 12 50.00% 26 27.66% 50 53.19%
21 Wukong 47 23 24 48.94% 16 17.02% 63 67.02%
22 Lee 31 15 16 48.39% 36 38.30% 67 71.28%
23 Lux 15 7 8 46.67% 16 17.02% 31 32.98%
24 Nami 12 5 7 41.67% 12 12.77% 24 25.53%
25 Karma 17 7 10 41.18% 72 76.60% 89 94.68%
26 Rakan 21 8 13 38.10% 35 37.23% 56 59.57%
27 Sett 27 10 17 37.04% 12 12.77% 39 41.49%
28 Garen 34 11 23 32.35% 13 13.83% 47 50.00%
29 Morgana 14 4 10 28.57% 11 11.70% 25 26.60%
30 Lucian 32 9 23 28.13% 36 38.30% 68 72.34%