【Tier表】過去のランキング アーカイブ

Tier(ティア)表、チャンピオンの強さランキング, チャンピオン 攻略情報

【Tier表】ワイルドリフト最新ティア(Tier)発表!公式データに基づくティア評価!【隔週更新】の過去アーカイブです。

過去のランキング アーカイブ

2020/12/18(上位1名の評価ポイント)

1 リー・シン 7770
2 ジン 7419
3 ゼド 6255
4 アリスター 5638
5 エズリアル 5582
6 ブリッツクランク 5568
7 ブラウム 5402
8 ガレン 5386
9 オラフ 5372
10 カミール 5100
10 グラガス 5100
10 オリアナ 5100
13 アムム 5097
13 イブリン 5097
13 アーリ 5097
16 シヴァーナ 5095
16 オレリオン・ソル 5095
18 ミス・フォーチュン 5089
19 ヴァイ 5042
20 ジンクス 5023
21 カイ=サ 5006
22 フィズ 5003
23 ジグス 4995
24 ヤスオ 4991
25 ヴェイン 4984
26 グレイブス 4970
27 シンジャオ 4966
28 フィオラ 4932
29 セラフィーン 4860
30 シンジド 4844
31 マルファイト 4831
32 ジャンナ 4808
33 ラックス 4807
34 ナサス 4769
35 アニー 4658
36 ツイステッド・フェイト 4638
37 ソナ 4596
38 マスター・イー 4516
39 ジャックス 4515
40 アッシュ 4475
41 アカリ 4331
42 ナミ 4290
43 ジャーヴァンIV 4117
44 ドレイブン 4081
45 ドクター・ムンド 3968
46 ヴァルス 3941
47 ソラカ 3941
48 トリンダメア 3798
49 ダリウス 3792

2020/12/29(上位1名の評価ポイント)

今回調査(2020/12/29)
1 リー・シン 8433
2 ジン 7260
3 ブラウム 6422
4 ゼド 6407
5 オラフ 6378
6 カミール 6070
7 イブリン 5916
8 グラガス 5871
9 ヴァイ 5811
10 エズリアル 5664
11 アリスター 5638
12 ガレン 5518
13 オリアナ 5474
14 オレリオン・ソル 5448
15 ヴェイン 5332
16 ブリッツクランク 5304
17 フィズ 5153
18 アーリ 5133
19 ダリウス 5100
20 ジャーヴァンIV 5100
21 ナサス 5100
22 ジャンナ 5100
23 ヤスオ 5100
24 ジグス 5100
25 アムム 5100
26 ナミ 5097
27 アカリ 5097
28 ジャックス 5097
29 シンジャオ 5097
30 ジンクス 5097
31 シヴァーナ 5097
32 カイ=サ 5096
33 ドレイブン 5095
34 アッシュ 5095
35 セラフィーン 5095
36 アニー 5093
37 シンジド 5090
38 ミス・フォーチュン 5089
39 マルファイト 5088
40 グレイブス 5088
41 ドクター・ムンド 5082
42 ラックス 5081
43 マスター・イー 5079
44 トリンダメア 5067
45 ヴァルス 5022
46 ソナ 5004
47 フィオラ 4989
48 ツイステッド・フェイト 4968
49 ソラカ 4066
50 ウーコン ※2020/12/25に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 3910

2021/1/6(上位3名の評価ポイント平均値)

今回調査(2021/1/6)(上位3名の評価ポイント平均値)
1 リー・シン 7999
2 ジン 6422
3 ゼド 6070
4 グラガス 5968
5 オラフ 5797
6 ヴァイ 5758
7 エズリアル 5609
8 ブラウム 5595
9 アリスター 5543
10 オリアナ 5497
11 カミール 5468
12 イブリン 5352
13 ジャンナ 5342
14 オレリオン・ソル 5339
15 ミス・フォーチュン 5256
16 ヴェイン 5226
17 ブリッツクランク 5168
18 ガレン 5146
19 アーリ 5142
20 シンジャオ 5134
21 フィズ 5116
22 シヴァーナ 5110
23 アムム 5107
24 ヤスオ 5099
25 カイ=サ 5099
26 ジャックス 5097
27 ジンクス 5097
28 アカリ 5095
29 マルファイト 5094
30 ヴァルス 5093
31 ドレイヴン 5090
32 ナサス 5090
33 セラフィーン 5086
34 グレイブス 5085
35 シンジド 5083
36 ラックス 5077
37 ツイステッド・フェイト 5062
38 ジグス 5055
39 ダリウス 5039
40 フィオラ 5026
41 ジャーヴァンIV 5011
42 マスター・イー 4983
43 アニー 4961
44 ナミ 4887
45 トリンダメア 4830
46 ソナ 4802
47 アッシュ 4794
48 ウーコン ※2020/12/25に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 4762
49 ドクター・ムンド 4693
50 ソラカ 4476
ケネン 未実装
ティーモ 未実装
コーキ 未実装
トリスターナ 未実装
ルル 未実装

2021/1/20(上位5名の評価ポイント平均値)

今回調査(2021/1/20)(上位5名の評価ポイント平均値)
1 リー・シン 5599
2 イブリン 5176
3 カイ=サ 5131
4 グラガス 5105
5 オレリオン・ソル 5100
5 ミス・フォーチュン 5100
5 ダリウス 5100
8 ジャックス 5097
9 ヤスオ 5095
10 ドレイヴン 5081
11 フィオラ 5069
12 ヴァルス 5069
13 オラフ 5055
14 ウーコン 5055
15 ゼド 5033
16 アカリ 4999
17 ジンクス 4995
18 ラックス 4977
19 ジン 4945
20 オリアナ 4936
21 ブリッツクランク 4912
22 ジャーヴァンIV 4880
23 エズリアル 4854
24 カミール 4851
25 ヴァイ 4765
26 フィズ 4764
27 ケネン ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 4734
28 ブラウム 4709
29 マルファイト 4696
30 アニー 4690
31 アリスター 4604
32 ジャンナ 4575
33 グレイブス 4561
34 シヴァーナ 4556
35 ナサス 4542
36 ソラカ 4518
37 ジグス 4502
38 セラフィーン 4496
39 アムム 4493
40 ドクター・ムンド 4481
41 ヴェイン 4459
42 ソナ 4450
43 アーリ 4437
44 ガレン 4390
45 トリンダメア 4374
46 ルル ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 4334
47 ツイステッド・フェイト 4288
48 アッシュ 4280
49 マスター・イー 4273
50 シンジャオ 4273
51 シンジド 4091
52 ナミ 3919
53 トリスターナ ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 3544
54 コーキ ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 1735
55 ティーモ 未実装

2021/1/26(上位5名の評価ポイント平均値)

今回順位
今回調査(2021/1/26)(上位5名の評価ポイント平均値)
1 リー・シン 6110
2 カイ=サ 5358
3 ヴァイ 5285
4 ジンクス 5280
5 グラガス 5245
6 オレリオン・ソル 5230
7 ドレイヴン 5216
8 イブリン 5200
9 フィオラ 5190
10 オラフ 5173
11 ミス・フォーチュン 5163
12 オリアナ 5156
13 ジン 5123
14 エズリアル 5118
15 ヴェイン 5103
16 アーリ 5102
17 ブリッツクランク 5101
18 ダリウス 5101
19 ジグス 5101
20 ヴァルス 5101
21 ジャックス 5100
22 ウーコン 5100
23 ヤスオ 5100
24 ゼド 5100
25 アカリ 5100
26 アムム 5100
27 シンジャオ 5099
28 カミール 5099
29 マルファイト 5097
30 ジャーヴァンIV 5096
31 ケネン ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 5096
32 ナサス 5094
33 ドクター・ムンド 5094
34 フィズ 5093
35 ソラカ 5092
36 アニー 5090
37 ブラウム 5087
38 アリスター 5085
39 マスター・イー 5082
40 グレイブス 5082
41 ルル ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 5080
42 トリスターナ ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 5079
43 コーキ ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 5077
44 ソナ 5067
45 シヴァーナ 5052
46 ジャンナ 5039
47 ナミ 5014
48 ラックス 5014
49 ツイステッド・フェイト 4961
50 シンジド 4937
51 セラフィーン 4936
52 アッシュ 4910
53 トリンダメア 4708
54 ガレン 4490
55 ティーモ ※2021年1月に実装されたばかりなのできちんと評価されていない可能性 4329

2021/2/9(上位5名の評価ポイント平均値)

今回順位
今回調査(2021/2/9)(上位5名の評価ポイント平均値)
1 リー・シン 9926
2 カイ=サ 8972
3 ヴァイ 8925
4 ケネン 8433
5 ゼド 8391
6 オリアナ 8275
7 オレリオン・ソル 8119
8 ミス・フォーチュン 8095
9 ヤスオ 7832
10 カミール 7788
11 ルル 7726
12 ジンクス 7697
13 ドレイヴン 7589
14 イブリン 7490
15 ウーコン 7416
16 アーリ 7280
17 フィオラ 7165
18 グレイブス 7017
19 エズリアル 7017
20 オラフ 6893
21 アリスター 6772
22 ジャンナ 6737
23 アカリ 6724
24 グラガス 6509
25 シヴァーナ 6459
26 ヴァルス 6387
27 ヴェイン 6133
28 ジン 6090
29 ソナ 6012
30 フィズ 5969
31 アムム 5904
32 ツイステッド・フェイト 5867
33 アニー 5860
34 ダリウス 5794
35 シンジャオ 5731
36 ナサス 5646
37 ガレン 5646
38 ブリッツクランク 5627
39 ブラウム 5611
40 トリスターナ 5609
41 シンジド 5524
42 アッシュ 5478
43 ナミ 5434
44 ラックス 5395
45 ティーモ 5371
46 ソラカ 5339
47 マスター・イー 5315
48 マルファイト 5271
49 ジャーヴァンIV 5212
50 セラフィーン 5196
51 ジャックス 5195
52 トリンダメア 5183
53 ジグス 5148
54 コーキ 5118
55 ドクター・ムンド 5100

2021/2/24(上位5名の評価ポイント平均値)

今回順位
今回調査(2021/2/24)(上位5名の評価ポイント平均値)
1 リー・シン 10556
2 ヴァイ 9501
3 オレリオン・ソル 9446
4 カイ=サ 9247
5 オリアナ 9199
6 ミス・フォーチュン 9110
7 ヤスオ 8959
8 ドレイヴン 8858
9 ダリウス 8837
10 エズリアル 8807
11 ケネン 8762
12 アーリ 8754
13 カミール 8738
14 ジンクス 8730
15 ゼド 8681
16 フィオラ 8520
17 ヴェイン 8516
18 グラガス 8514
19 マルファイト 8502
20 ルル 8496
21 イブリン 8468
22 ブリッツクランク 8457
23 フィズ 8406
24 オラフ 8378
25 ジン 8354
26 グレイブス 8273
27 マスター・イー 8258
28 ナミ 8240
29 アリスター 8153
30 アニー 7987
31 コーキ 7980
32 ツイステッド・フェイト 7962
33 ウーコン 7953
34 シヴァーナ 7783
35 アカリ 7704
36 トリスターナ 7596
37 ナサス 7538
38 シンジャオ 7495
39 ジャーヴァンIV 7428
40 ガレン 7422
41 ヴァルス 7332
42 ジャンナ 7141
43 シンジド 7072
44 ザヤ(2021/2/12に実装されたばかりなので正しく評価されていない可能性) 7066
45 ブラウム 6821
46 ソナ 6731
47 トリンダメア 6494
48 アムム 6472
49 アッシュ 6348
50 ジグス 6271
51 ティーモ 6254
52 ジャックス 6094
53 ラックス 6077
54 ドクター・ムンド 5735
55 ソラカ 5702
56 セラフィーン 5697
57 ラカン(2021/2/12に実装されたばかりなので正しく評価されていない可能性) 5641

2021/3/9(上位5名の評価ポイント平均値)

今回順位
評価 適性ロール / クラス 今回調査(2021/3/9) 増減率
前回調査(2021/2/24)
1 リー・シン SSS JG / ファイター:ダイバー 11363 7.65% 10556
2 ヴァイ SS JG / ファイター:ダイバー 10923 14.97% 9501
3 ヤスオ SS MID、バロンレーン / スレイヤー:スカーミッシャー 10765 20.17% 8959
4 オリアナ SS MID、SUP / メイジ:バーストメイジ 10706 16.39% 9199
5 アカリ S MID、バロンレーン / スレイヤー:アサシン 10253 33.08% 7704
6 ダリウス S バロンレーン / ファイター:ジャガーノート 10107 14.37% 8837
7 オレリオン・ソル S MID / メイジ:バトルメイジ 10092 6.84% 9446
8 フィオラ S バロンレーン / スレイヤー:スカーミッシャー 10012 17.51% 8520
9 ケネン AAA バロンレーン / スペシャリスト 9990 14.01% 8762
10 ドレイヴン AAA ADC / マークスマン 9920 11.99% 8858
11 カイ=サ AAA ADC / マークスマン 9887 6.92% 9247
12 ミス・フォーチュン AAA ADC / マークスマン 9597 5.35% 9110
13 ゼド AAA MID / スレイヤー:アサシン 9533 9.80% 8681
14 カミール AAA バロンレーン、JG / ファイター:ダイバー 9359 7.10% 8738
15 コーキ AAA MID、ADC / マークスマン 9339 17.03% 7980
16 ウーコン AAA JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 9337 17.40% 7953
17 ジンクス AAA ADC / マークスマン 9263 6.11% 8730
18 フィズ AAA MID / スレイヤー:アサシン 9219 9.67% 8406
19 ルル AAA SUP / コントローラー:エンチャンター 9216 8.48% 8496
20 グレイブス AAA JG / スペシャリスト 9193 11.11% 8273
21 マスター・イー AAA JG / スレイヤー:スカーミッシャー 9166 11.00% 8258
22 オラフ AAA JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 9155 9.28% 8378
23 エズリアル AAA ADC、MID / マークスマン 9146 3.85% 8807
24 グラガス AA バロンレーン、MID、JG、SUP / タンク:ヴァンガード 8994 5.64% 8514
25 ジャーヴァンIV AA JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 8983 20.94% 7428
26 ツイステッド・フェイト AA MID / メイジ:バーストメイジ 8967 12.63% 7962
27 ヴェイン AA ADC、バロンレーン / マークスマン 8966 5.29% 8516
28 アーリ AA MID / メイジ:バーストメイジ 8771 0.20% 8754
29 イブリン AA JG、MID / スレイヤー:アサシン 8731 3.11% 8468
30 ジン AA ADC / マークスマン 8726 4.45% 8354
31 ナミ AA SUP / コントローラー:エンチャンター 8669 5.21% 8240
32 アリスター AA SUP / タンク:ヴァンガード 8666 6.29% 8153
33 マルファイト AA バロンレーン、MID、SUP / タンク:ヴァンガード 8666 1.92% 8502
34 ラックス AA SUP、MID / メイジ:バーストメイジ 8600 41.51% 6077
35 ナサス AA バロンレーン / ファイター:ジャガーノート 8535 13.23% 7538
36 ジャックス A バロンレーン、JG / スレイヤー:スカーミッシャー 8448 38.62% 6094
37 ブリッツクランク A SUP / コントローラー:キャッチャー 8420 -0.44% 8457
38 ヴァルス A ADC / マークスマン 8407 14.67% 7332
39 シヴァーナ A JG / ファイター:ジャガーノート 8357 7.38% 7783
40 アニー A MID、SUP / メイジ:バーストメイジ 8282 3.70% 7987
41 トリスターナ A ADC、MID / マークスマン 8280 9.00% 7596
42 シンジド A バロンレーン / スペシャリスト 8249 16.64% 7072
43 ジャンナ A SUP / コントローラー:エンチャンター 8185 14.62% 7141
44 シンジャオ BBB JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 7977 6.43% 7495
45 ブラウム BBB SUP / タンク:ワーデン 7975 16.92% 6821
46 ジグス BBB MID / メイジ:アーティラリーメイジ 7808 24.51% 6271
47 ザヤ BBB ADC / マークスマン 7743 9.58% 7066
48 トリンダメア BBB バロンレーン、JG / スレイヤー:スカーミッシャー 7618 17.31% 6494
49 アッシュ BBB ADC、SUP / マークスマン 7285 14.75% 6348
50 ドクター・ムンド BBB バロンレーン、JG / ファイター:ジャガーノート 7234 26.13% 5735
51 ラカン BBB SUP / コントローラー:キャッチャー 7140 26.58% 5641
52 アムム BBB JG / タンク:ヴァンガード 7084 9.47% 6472
53 ティーモ BBB バロンレーン / スペシャリスト 7074 13.11% 6254
54 ガレン BB バロンレーン、MID / ファイター:ジャガーノート 6938 -6.52% 7422
55 ソナ BB SUP / コントローラー:エンチャンター 6779 0.71% 6731
56 ソラカ BB SUP / コントローラー:エンチャンター 6680 17.14% 5702
57 セラフィーン BB SUP、MID / メイジ:バーストメイジ 6557 15.08% 5697
58
カタリナ(2021/3/4に実装されたばかりなので正しく評価されていない可能性)
MID / スレイヤー:アサシン 6039

2021/3/23(上位5名の評価ポイント平均値)

今回順位
評価 適性ロール / クラス 今回調査(2021/3/23) 増減率
前回調査(2021/3/9)
1 リー・シン SSS JG / ファイター:ダイバー 15126 33.11% 11363
2 オリアナ SS MID、SUP / メイジ:バーストメイジ 14420 34.69% 10706
3 フィオラ SS バロンレーン / スレイヤー:スカーミッシャー 13593 35.77% 10012
4 エズリアル SS ADC、MID / マークスマン 13152 43.80% 9146
5 ヤスオ S MID、バロンレーン / スレイヤー:スカーミッシャー 12984 20.61% 10765
6 ゼド S MID / スレイヤー:アサシン 12712 33.36% 9533
7 カミール S バロンレーン、JG / ファイター:ダイバー 12585 34.47% 9359
8 オレリオン・ソル S MID / メイジ:バトルメイジ 12427 23.14% 10092
9 カイ=サ S ADC / マークスマン 12129 22.68% 9887
10 ヴァイ AAA JG / ファイター:ダイバー 11924 9.16% 10923
11 ミス・フォーチュン AAA ADC / マークスマン 11757 22.51% 9597
12 オラフ AAA JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 11701 27.80% 9155
13 ドレイヴン AAA ADC / マークスマン 11698 17.93% 9920
14 グレイブス AAA JG / スペシャリスト 11657 26.80% 9193
15 イブリン AAA JG、MID / スレイヤー:アサシン 11638 33.29% 8731
16 ケネン AAA バロンレーン / スペシャリスト 11147 11.59% 9990
17 ジャックス AA バロンレーン、JG / スレイヤー:スカーミッシャー 10837 28.28% 8448
18 ツイステッド・フェイト AA MID / メイジ:バーストメイジ 10827 20.74% 8967
19 アカリ AA MID、バロンレーン / スレイヤー:アサシン 10779 5.13% 10253
20 ラックス AA SUP、MID / メイジ:バーストメイジ 10748 24.97% 8600
21 ダリウス AA バロンレーン / ファイター:ジャガーノート 10408 2.98% 10107
22 ルル AA SUP / コントローラー:エンチャンター 10261 11.34% 9216
23 ヴェイン AA ADC、バロンレーン / マークスマン 10156 13.27% 8966
24 アムム AA JG / タンク:ヴァンガード 10056 41.95% 7084
25 シヴァーナ A JG / ファイター:ジャガーノート 9962 19.21% 8357
26 カタリナ A MID / スレイヤー:アサシン 9957 64.89% 6039
27 アーリ A MID / メイジ:バーストメイジ 9955 13.50% 8771
28 ジグス A MID / メイジ:アーティラリーメイジ 9909 26.91% 7808
29 コーキ A MID、ADC / マークスマン 9869 5.68% 9339
30 ジンクス A ADC / マークスマン 9858 6.42% 9263
31 グラガス A バロンレーン、MID、JG、SUP / タンク:ヴァンガード 9599 6.73% 8994
32 ヴァルス A ADC / マークスマン 9573 13.87% 8407
33 フィズ A MID / スレイヤー:アサシン 9568 3.79% 9219
34 ウーコン A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 9399 0.67% 9337
35 ナミ A SUP / コントローラー:エンチャンター 9364 8.01% 8669
36 アリスター A SUP / タンク:ヴァンガード 9334 7.71% 8666
37 シンジャオ A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 9303 16.63% 7977
38 ジン A ADC / マークスマン 9234 5.83% 8726
39 ジャーヴァンIV A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 9150 1.86% 8983
40 マスター・イー A JG / スレイヤー:スカーミッシャー 9149 -0.19% 9166
41 ティーモ A バロンレーン / スペシャリスト 9145 29.29% 7074
42 ナサス A バロンレーン / ファイター:ジャガーノート 9090 6.50% 8535
43 ブリッツクランク A SUP / コントローラー:キャッチャー 9035 7.30% 8420
44 アッシュ BBB ADC、SUP / マークスマン 8894 22.09% 7285
45 ソナ BBB SUP / コントローラー:エンチャンター 8878 30.97% 6779
46 ブラウム BBB SUP / タンク:ワーデン 8831 10.74% 7975
47 ジャンナ BBB SUP / コントローラー:エンチャンター 8769 7.13% 8185
48 シンジド BBB バロンレーン / スペシャリスト 8690 5.35% 8249
49 マルファイト BBB バロンレーン、MID、SUP / タンク:ヴァンガード 8660 -0.07% 8666
50 アニー BBB MID、SUP / メイジ:バーストメイジ 8612 3.98% 8282
51 ドクター・ムンド BBB バロンレーン、JG / ファイター:ジャガーノート 8563 18.37% 7234
52 ガレン BB バロンレーン、MID / ファイター:ジャガーノート 8485 22.30% 6938
53 トリスターナ BB ADC、MID / マークスマン 8430 1.81% 8280
54 ザヤ BB ADC / マークスマン 8340 7.70% 7743
55 トリンダメア BB バロンレーン、JG / スレイヤー:スカーミッシャー 8258 8.39% 7618
56 セラフィーン BB SUP、MID / メイジ:バーストメイジ 8081 23.25% 6557
57 ソラカ B SUP / コントローラー:エンチャンター 7904 18.34% 6680
58 ラカン B SUP / コントローラー:キャッチャー 7588 6.27% 7140
59
ダイアナ(2021/3/16に実装されたばかりなので正しく評価されていない可能性)
MID / スレイヤー:アサシン 7359
60
パンテオン(2021/3/16に実装されたばかりなので正しく評価されていない可能性)
バロンレーン、MID、JG、SUP / ファイター:ダイバー 7183
61
レオナ(2021/3/16に実装されたばかりなので正しく評価されていない可能性)
SUP / タンク:ヴァンガード 4849

2021/4/6(上位5名の評価ポイント平均値)

下記表中のチャンピオン分類用語(「ジャガーノート」、「スカーミッシャー」、「ヴァンガード」など)の意味についてはこちら

今回順位
評価 適性ロール / クラス
今回調査(2021/4/6)(上位5名の評価ポイント平均値)
1 リー・シン SSS JG / ファイター:ダイバー 6265
2 ドレイヴン SSS ADC / マークスマン 6206
3 ゼド SS MID / スレイヤー:アサシン 6131
4 オリアナ S MID、SUP / メイジ:バーストメイジ 6088
5 アニー S MID、SUP / メイジ:バーストメイジ 6077
6 ジンクス S ADC / マークスマン 6077
7 アカリ S MID、バロンレーン / スレイヤー:アサシン 6028
8 グレイブス S JG / スペシャリスト 6004
9 フィオラ AAA バロンレーン / スレイヤー:スカーミッシャー 5984
10 イブリン AAA JG、MID / スレイヤー:アサシン 5970
11 オレリオン・ソル AAA MID / メイジ:バトルメイジ 5930
12 コーキ AAA MID、ADC / マークスマン 5923
13 ヤスオ AAA MID、バロンレーン / スレイヤー:スカーミッシャー 5918
14 ツイステッド・フェイト AAA MID / メイジ:バーストメイジ 5918
15 グラガス AAA バロンレーン、MID、JG、SUP / タンク:ヴァンガード 5903
16 フィズ AAA MID / スレイヤー:アサシン 5885
17 ヴァイ AAA JG / ファイター:ダイバー 5844
18 ダリウス AA バロンレーン / ファイター:ジャガーノート 5778
19 エズリアル AA ADC、MID / マークスマン 5757
20 アーリ AA MID / メイジ:バーストメイジ 5739
21 カミール AA バロンレーン、JG / ファイター:ダイバー 5728
22 ヴェイン AA ADC、バロンレーン / マークスマン 5695
23 ミス・フォーチュン AA ADC / マークスマン 5683
24 カタリナ AA MID / スレイヤー:アサシン 5593
25 カイ=サ AA ADC / マークスマン 5530
26 ソナ A SUP / コントローラー:エンチャンター 5491
27 ケネン A バロンレーン / スペシャリスト 5483
28 オラフ A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 5483
29 ルル A SUP / コントローラー:エンチャンター 5477
30 パンテオン A バロンレーン、MID、JG、SUP / ファイター:ダイバー 5473
31 ヴァルス A ADC / マークスマン 5452
32 トリスターナ A ADC、MID / マークスマン 5413
33 アリスター A SUP / タンク:ヴァンガード 5401
34 ダイアナ A MID / スレイヤー:アサシン 5371
35 ジャーヴァンIV A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 5329
36 ガレン A バロンレーン、MID / ファイター:ジャガーノート 5279
37 ジャンナ A SUP / コントローラー:エンチャンター 5265
38 ジグス A MID / メイジ:アーティラリーメイジ 5175
39 ジン A ADC / マークスマン 5167
40 ブラウム A SUP / タンク:ワーデン 5163
41 ティーモ A バロンレーン / スペシャリスト 5144
42 マルファイト A バロンレーン、MID、SUP / タンク:ヴァンガード 5128
43 セラフィーン A SUP、MID / メイジ:バーストメイジ 5093
44 ブリッツクランク A SUP / コントローラー:キャッチャー 5083
45 ナミ A SUP / コントローラー:エンチャンター 5052
46 シンジャオ A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 5026
47 ラックス A SUP、MID / メイジ:バーストメイジ 5000
48 アムム BBB JG / タンク:ヴァンガード 4962
49 ナサス BBB バロンレーン / ファイター:ジャガーノート 4944
50 シヴァーナ BBB JG / ファイター:ジャガーノート 4851
51 ウーコン BBB JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 4708
52 ジャックス BBB バロンレーン、JG / スレイヤー:スカーミッシャー 4675
53 ザヤ BBB ADC / マークスマン 4620
54 ソラカ BBB SUP / コントローラー:エンチャンター 4617
55 ドクター・ムンド BBB バロンレーン、JG / ファイター:ジャガーノート 4597
56 シンジド BBB バロンレーン / スペシャリスト 4534
57 レオナ BB SUP / タンク:ヴァンガード 4438
58 アッシュ BB ADC、SUP / マークスマン 4353
59 ラカン BB SUP / コントローラー:キャッチャー 4330
60 トリンダメア BB バロンレーン、JG / スレイヤー:スカーミッシャー 4307
61 マスター・イー BB JG / スレイヤー:スカーミッシャー 4018
62
ガリオ(2021/4/1に実装されたばかりなので正しく評価されていない可能性)
MID、SUP / タンク:ワーデン 3586

2021/4/20(上位5名の評価ポイント平均値)

今回順位
評価 適性ロール / クラス 今回調査(2021/4/20)(上位5名の評価ポイント平均値) 変化率
前回調査(2021/4/6)(上位5名の評価ポイント平均値)
1 ドレイヴン SSS ADC / マークスマン 7981 28.59%(爆上げ) 6206
2 イブリン SS JG、MID / スレイヤー:アサシン 7732 29.52%(爆上げ) 5970
3 リー・シン SS JG / ファイター:ダイバー 7342 17.19% 6265
4 ヤスオ SS MID、バロンレーン / スレイヤー:スカーミッシャー 7258 22.64% 5918
5 ダリウス S バロンレーン / ファイター:ジャガーノート 6977 20.76% 5778
6 カミール S バロンレーン、JG / ファイター:ダイバー 6739 17.66% 5728
7 カタリナ S MID / スレイヤー:アサシン 6702 19.82% 5593
8 ジャンナ S SUP / コントローラー:エンチャンター 6602 25.40%(爆上げ) 5265
9 オリアナ S MID、SUP / メイジ:バーストメイジ 6545 7.49% 6088
10 フィズ AAA MID / スレイヤー:アサシン 6485 10.19% 5885
11 ジンクス AAA ADC / マークスマン 6350 4.49% 6077
12 カイ=サ AAA ADC / マークスマン 6338 14.62% 5530
13 グラガス AAA バロンレーン、MID、JG、SUP / タンク:ヴァンガード 6321 7.08% 5903
14 アニー AAA MID、SUP / メイジ:バーストメイジ 6314 3.90% 6077
15 ミス・フォーチュン AAA ADC / マークスマン 6276 10.43% 5683
16 ヴェイン AAA ADC、バロンレーン / マークスマン 6265 10.02% 5695
17 ヴァイ AAA JG / ファイター:ダイバー 6255 7.03% 5844
18 フィオラ AAA バロンレーン / スレイヤー:スカーミッシャー 6252 4.47% 5984
19 ラックス AAA SUP、MID / メイジ:バーストメイジ 6211 24.21% 5000
20 ナミ AA SUP / コントローラー:エンチャンター 6199 22.70% 5052
21 アカリ AA MID、バロンレーン / スレイヤー:アサシン 6157 2.15% 6028
22 ゼド AA MID / スレイヤー:アサシン 6149 0.28% 6131
23 シンジャオ AA JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 6140 22.15% 5026
24 ティーモ AA バロンレーン / スペシャリスト 6096 18.51% 5144
25 オレリオン・ソル AA MID / メイジ:バトルメイジ 6050 2.03% 5930
26 グレイブス AA JG / スペシャリスト 6009 0.08% 6004
27 エズリアル AA ADC、MID / マークスマン 6009 4.38% 5757
28 コーキ A MID、ADC / マークスマン 5994 1.19% 5923
29 ツイステッド・フェイト A MID / メイジ:バーストメイジ 5903 -0.26% 5918
30 アーリ A MID / メイジ:バーストメイジ 5883 2.50% 5739
31 ルル A SUP / コントローラー:エンチャンター 5873 7.24% 5477
32 ダイアナ A MID / スレイヤー:アサシン 5851 8.95% 5371
33 オラフ A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 5774 5.30% 5483
34 ソナ A SUP / コントローラー:エンチャンター 5773 5.14% 5491
35 ジグス A MID / メイジ:アーティラリーメイジ 5701 10.16% 5175
36 ジャーヴァンIV A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 5674 6.47% 5329
37 アムム A JG / タンク:ヴァンガード 5648 13.83% 4962
38 パンテオン A バロンレーン、MID、JG、SUP / ファイター:ダイバー 5640 3.05% 5473
39 ガリオ A MID、SUP / タンク:ワーデン 5547 54.69%(爆上げ) 3586
40 アリスター A SUP / タンク:ヴァンガード 5487 1.58% 5401
41 ケネン A バロンレーン / スペシャリスト 5483 0.00% 5483
42 ヴァルス A ADC / マークスマン 5476 0.43% 5452
43 ウーコン A JG、バロンレーン / ファイター:ダイバー 5443 15.63% 4708
44 ジン A ADC / マークスマン 5421 4.92% 5167
45 トリスターナ A ADC、MID / マークスマン 5413 0.00% 5413
46 ドクター・ムンド A バロンレーン、JG / ファイター:ジャガーノート 5344 16.26% 4597
47 マルファイト A バロンレーン、MID、SUP / タンク:ヴァンガード 5323 3.79% 5128
48 ガレン A バロンレーン、MID / ファイター:ジャガーノート 5267 -0.22% 5279
49 ブラウム A SUP / タンク:ワーデン 5243 1.57% 5163
50 シヴァーナ BBB JG / ファイター:ジャガーノート 5195 7.09% 4851
